Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Jive Waltz Tango Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
150 Milo Hettula / Iiris Lehtinen Bolero / Turku Final 2 5 1 4 2 4 4 1 6 2 2 7 2 5 2 5 3 1 3 6 1 3 1 3 5 3 3 3 5 5 2.
151 Kasimir Kankkonen / Saara Kosonen DanceLine / Tampere Final 5 6 7 5 7 5 5 7 7 7 4 6 6 6 7 7 6 6 7 7 6 5 6 7 7 2 4 4 3 7 7.
152 Johannes Kallio / Amalia Männistö DCDiamond / Turku Final 7 7 3 6 6 7 6 2 5 6 7 4 7 7 6 1 5 5 5 4 2 6 7 5 6 1 7 2 2 6 6.
153 Mika Linnavuori / Tyrni Lampisuo DTT / Tampere Final 1 4 5 3 3 2 7 4 3 4 6 5 4 2 4 3 2 4 1 5 4 4 4 4 3 5 5 6 4 4 4.
154 Joni Kytöpuro / Susanna Mäntysalo Tepika / Jyväskylä Final 4 3 6 7 5 6 3 3 4 5 3 3 3 4 5 6 7 7 4 3 3 7 5 6 4 4 6 7 7 3 5.
155 Henrico Velpler / Jessica Lappalainen Vakita / Vantaa Final 3 2 4 2 4 3 2 6 2 3 1 1 5 3 3 4 4 3 6 2 7 2 3 2 2 6 2 5 6 2 3.
156 Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko Master / Helsinki Final 6 1 2 1 1 1 1 5 1 1 5 2 1 1 1 2 1 2 2 1 5 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1.

A : Elina Katainen-Grönlund

B : Adrienn Fitori

C : Liisa Kontturi-Paasikko

D : Paolo Ventura

E : Jasmin Pocknell